I - Tabela progressiva mensal a serem utilizadas nos anos-calendário de 2011, 2012, 2013, 2014 e a partir de 2015 para fins da apuração do Imposto de Renda devido pelas pessoas físicas.
As novas tabelas são as seguintes:
Para o ano-calendário de 2015
IRPF/IRRF - Aprovada a nova tabela progressiva mensal a vigorar a partir do mês de abril/2015
Publicada em 11.03.2015
A norma em referência aprovou a seguinte tabela progressiva mensal a ser utilizada a partir do mês de abril/2015 para fins da apuração do Imposto de Renda devido pelas pessoas físicas:
Base de Cálculo em R$ | Aliquota % | Parcela a deduzir do imposto em R$ |
Até 1.903,98 | - | - |
De 1.903,99 até 2.826,65 | 7,5 | 142,80 |
De 2.826,66 até 3.751,05 | 15 | 354,80 |
De 3.751,06 até 4.664,68 | 22,5 | 636,13 |
Acima de 4.664,68 | 27,5 | 869,36 |
O valor da dedução a título de dependente, que passará a ser de R$ 189,59, para fins da apuração do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) mensal. |
Para o ano-calendário de 2014
Base de Cálculo em R$ | Aliquota % | Parcela a deduzir do imposto em R$ |
Até 1.787,77 | - | - |
De 1.787,78 até 2.679,29 | 7,5 | 134,08 |
De 2.679,30 até 3.572,43 | 15 | 335,03 |
De 3.572,44 até 4.463,81 | 22,5 | 602,96 |
Acima de 4.463,81 | 27,5 | 826,15 |
Dedução por dependente R$ 179,71 |
Para o ano-calendário de 2013
Base de Cálculo em R$ | Aliquota % | Parcela a deduzir do imposto em R$ |
Até 1.710,78 | - | - |
De 1.710,79 até 2.563,91 | 7,5 | 128,31 |
De 2.563,92 até 3.418,59 | 15 | 320,60 |
De 3.418,60 até 4.271,59 | 22,5 | 577,00 |
Acima de 4.271,59 | 27,5 | 790,58 |
Dedução por dependente R$ 171,97 |
Para o ano-calendário de 2012 (aplicável de Janeiro/2012 a Dezembro/2012):
Base de Cálculo em R$ | Aliquota % | Parcela a deduzir do imposto em R$ |
Até 1.637,11 | - | - |
De 1.637,12 até 2.453,50 | 7,5 | 122,78 |
De 2.453,51 até 3.271,38 | 15 | 306,80 |
De 3.271,39 até 4.087,65 | 22,5 | 552,15 |
Acima de 4.087,65 | 27,5 | 756,53 |
Dedução por dependente R$ 164,56 |
Para o ano-calendário de 2011 (aplicável a partir de 1º.04.2011):
Base de Cálculo em R$ | Aliquota % | Parcela a deduzir do imposto em R$ |
Até 1.566,61 | - | - |
De 1.566,61 até 2.347,85 | 7,5 | 117,49 |
De 2.347,86 até 3.130,51 | 15 | 293,58 |
De 3.130,52 até 3.911,63 | 22,5 | 528,37 |
Acima de 3.911,63 | 27,5 | 723,95 |
Dedução por dependente R$ 157,47 |
I - Tabela progressiva mensal a vigorar a partir do ano-calendário de 2010
Base de Cálculo em R$ | Aliquota % | Parcela a deduzir do imposto em R$ |
Até 1.499,15 | - | - |
De 1.499,16 até 2.246,75 | 7,5 | 112,43 |
De 2.246,76 até 2.995,70 | 15 | 280,94 |
De 2.995,71 até 3.743,19 | 22,5 | 505,62 |
Acima de 3.743,19 | 27,5 | 692,78 |
Dedução por dependente R$ 150,69 |
Publicado em 16 de Dezembro de 2008.
A Medida Provisória nº 451/2008, entre outras providências, aprovou as novas tabelas progressivas mensais a serem utilizadas nos anos-calendário de 2009, para fins da apuração do Imposto de Renda na Fonte incidente sobre os rendimentos de pessoas físicas.
I - Tabela progressiva mensal a vigorar no ano-calendário de 2009.
Base de Cálculo em R$ | Aliquota % | Parcela a deduzir do imposto em R$ |
Até 1.434,59 | - | - |
De 1.434,60 até 2.150,00 | 7,5 | 107,59 |
De 2.150,01 até 2.866,70 | 15 | 268,84 |
De 2.866,71 até 3.582,00 | 22,5 | 483,84 |
Acima de 3.582,00 | 27,5 | 662,94 |
Dedução por dependente R$ 144,20 |
Novas tabelas progressivas mensal e anual
I - Tabela Progressiva Mensal
Base de Cálculo em R$ | Aliquota % | Parcela a deduzir do imposto em R$ |
Até 1.372,81 | - | - |
De 1.372,82 até 2.743,25 | 15 | 205,92 |
Acima de 2.743,25 | 27,5 | 548,82 |
Dedução por dependente R$ 137,99 |
II - Tabela Progressiva Anual
Base de Cálculo em R$ | Aliquota % | Parcela a deduzir do imposto em R$ |
Até 16.473,72 | - | - |
De 16.473,72 até 32.919,00 | 15 | 2.471,04 |
Acima de 32.919,00 | 27,5 | 6.585,84 |
Dedução por dependente R$ 1.655,88 |
Tabelas progressivas mensal e anual
I - Tabela Progressiva Mensal
Base de Cálculo em R$ | Aliquota % | Parcela a deduzir do imposto em R$ |
Até 1.313,68 | - | - |
De 1.313,70 até 2.625,12 | 15 | 197,05 |
Acima de 2.625,12 | 27,5 | 525,19 |
Dedução por dependente R$ 132,05 |
Tabela progressiva para o cálculo anual do Imposto de Renda de Pessoa Física para o exercício de 2008, ano-calendário de 2007.
II - Tabela Progressiva Anual
Base de Cálculo em R$ | Aliquota % | Parcela a deduzir do imposto em R$ |
Até 15.764,28 | - | - |
De 15.764,29 até 31.501,44 | 15 | 2.364,64 |
Acima de 31.501,44 | 27,5 | 6.302,32 |
Dedução por dependente R$ 1.584,60 |
Tabelas progressivas mensal e anual
I - Tabela Progressiva Mensal
a) Janeiro de 2006
Base de Cálculo em R$ | Aliquota % | Parcela a deduzir do imposto em R$ |
Até 1.257,12 | - | - |
De 1.164,01 até 2.326,00 | 15 | 174,6 |
Acima de 2.326,00 | 27,5 | 465,35 |
Dedução por dependente R$ 117,00 |
b) A partir de Fevereiro de 2006
Base de Cálculo em R$ | Aliquota % | Parcela a deduzir do imposto em R$ |
Até 1.257,12 | - | - |
De 1.257,13 até 2.512,08 | 15 | 188,57 |
Acima de 2.512,08 | 27,5 | 502,58 |
Dedução por dependente R$ 126,36 |
Tabela progressiva para o cálculo anual do Imposto de Renda de Pessoa Física para o exercício de 2007, ano-calendário de 2006.
II - Tabela Progressiva Anual
Base de Cálculo em R$ | Aliquota % | Parcela a deduzir do imposto em R$ |
Até 14.992,32 | - | - |
De 14.992,23 até 29.958,88 | 15 | 2.248,85 |
Acima de 29.958,88 | 27,5 | 5.993,71 |
Dedução por dependente R$ 1.516,32 |
Imposto de Renda - Tabela Progressiva | Contribuições Previdenciárias | Salário-Família